Condition des sentiers
Nom du sentier | Distance | Niveau de difficulté | Condition | |
---|---|---|---|---|
1 | Intrépide | 1,9 km | Intermédiaire/difficile | Roches glissantes |
2 | Téméraire | 0,4 km | Difficile | Marches glissantes |
3 | Button | 3,8 km | Intermédiaire/difficile | Boueux par endroits |
4 | Tour du Button | 1,8 km | Intermédiaire/difficile | Boueux par endroits |
5 | Bouleaux | 1,4 km | Intermédiaire/difficile | Boueux par endroits. |
6 | Légendes | 1,1 km | Facile/Intermédiaire | Boueux par endroits |
7 | Panoramique | 2,1 km | Intermédiaire/difficile | Roches glissantes |
8 | Cèdres | 0,8 km | Intermédiaire/difficile | Roches glissantes |
9 | Épervier | 3,2 km | Intermédiaire | Boueux par endroits |
10 | Pins | 0,9 km | Facile | Sentier en bonne condition |
11 | Sentier Waban-Aki | 0,9 km | Facile | Sentier en bonne condition |
Ski de fond | Fermé | |||
C | Castor | 3,6 km | Facile | Fermé |
B | Renard | 2.4 km | Facile | Fermé |
A | Chevreuil | 1,4 km | Facile | Fermé |
Parcours suggéré :
Intrépide (montée) et Panoramique (descente)
Hébergement rustique 100 % nature
DISPONIBLE À L’ANNÉE!
Vivez l’expérience d’une nuit dans l’un de nos 3 refuges en bois rond pour 2 à 4 personnes, ou dans l’une de nos 5 tentes de type prospecteur, pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes. Tous ces hébergements sont équipés de poêle à bois. Quatre espaces sont aussi aménagés pour les amoureux de camping sauvage.
À propos des chiens
Veuillez noter que les chiens sont interdits, presque en tout temps sur le site, dans les sentiers et les hébergements.
Afin de répondre à la demande de certains de nos randonneurs, le parc régional du Mont-Ham vous propose exceptionnellement certains longs week-ends, (vendredi au lundi) où les propriétaires canins pourront accéder au parc avec leur chien en laisse.